उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन (मुख्य भूमि) |
ब्रांड नाम: | RUIHUI |
प्रमाणन: | CE, ISO certification |
मॉडल संख्या: | MAC4-1300F |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बॉक्स या वैक्यूम पैकिंग |
प्रसव के समय: | 30 दिनों के काम |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रतिमाह 30 सेट |
स्टॉक चौड़ाई (मिमी): | 70-1300 | स्टॉक मोटाई (मिमी): | 0.6-6.0 |
---|---|---|---|
कुंडल वजन (किलो): | 5000 | वर्क रोल नंबर (पीसी): | ऊपरी 6 / निचला 5 |
मुख्य मोटर (किलोवाट): | एसी 15.0 | मैक्स। कोइल ओडी (मिमी): | 1300 |
कुंडल आईडी (मिमी): | 508 | ||
हाई लाइट: | 3 in 1 feeder,coil handling equipment |
धातु मुद्रांकन / स्टेनलेस स्टील के लिए प्रेसिजन कुंडल Decoiler Straightener फीडर
मोटरसाइकिल uncoiler
परिवर्तनीय गति संचालन
हाइड्रोलिक मंडल विस्तार
वायवीय डिस्क ब्रेक
वायवीय दबाव हाथ
तार को लटकने के लिए एक फ्रेम
इलेक्ट्रिक आंख प्रकार पाश नियंत्रण
11pcs straightener रोल
ऊपरी रोल के वर्म गियर समायोजन
सर्वो-संचालित फीडर-सीढ़ी
हाइड्रोलिक कॉइल कार
विशेष विस्तार सीमा
स्वचालित तेल लगाने इकाई
हाथ मुक्त इनपुट समर्थन
विशेष विवरण:
आदर्श | MAC4-600F | MAC4-800F | MAC4-1000F | MAC4-1300F |
स्टॉक चौड़ाई (मिमी) | 70 ~ 600 | 70 ~ 800 | 70 ~ 1000 | 70 ~ 1300 |
स्टॉक मोटाई (मिमी) | 0.6 ~ 6.0 | 0.6 ~ 6.0 | 0.6 ~ 6.0 | 0.6 ~ 6.0 |
अधिकतम। कॉइल वजन (किलो) | 5000 | 5000 | 7000 | 10000 |
मैक्स। कोइल ओडी (मिमी) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
कुंडल आईडी (मिमी) | 508 | 508 | 508 | 508 |
फ़ीड की लंबाई (मिमी) | ~ 500 * | ~ 500 * | ~ 500 * | ~ 500 * |
मैक्स .लाइन स्पीड (एम / मिनट) | 16 ~ 24 | 16 ~ 24 | 16 ~ 24 | 16 ~ 24 |
कार्य रोल संख्या (टुकड़ा) | ऊपरी 6 / निचला 5 | ऊपरी 6 / निचला 5 | ऊपरी 6 / निचला 5 | ऊपरी 6 / निचला 5 |
फ़ीड रोल नंबर (सेट) | 1 | 1 | 1 | 1 |
मुखयमोटर | AC7.5 | AC11.0 | AC11.0 | AC11.0 |
मंडल विस्तार | Hydrauilc | Hydrauilc | Hydrauilc | Hydrauilc |
रील मोटर (किलोवाट) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 7.5 |
पावर (v) | 3 चरण 220V / 380V / 50HZ | |||
ऑपरेटिंग एयर (एमपीए) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
सीधे प्रदर्शन:
आदर्श | MAC4-600F | MAC4-800F | MAC4-1000F | MAC4-1300F | |
स्टॉक मोटाई (मिमी) | 0.8 ~ 2.3 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
2.8 | 933 | 933 | |||
3.2 | 714 | 714 | 714 | ||
4.0 | 457 | 457 | 457 | 457 | |
4.5 | 361 | 361 | 361 | 361 | |
5.0 | 293 | 293 | 293 | 293 | |
6.0 | 203 | 203 | 203 | 203 |
उत्पाद:
व्यक्ति से संपर्क करें: Nicole Liu
चरण शैली स्वचालित एनसी सर्वो शीट धातु का तार फीडर स्टैम
उच्च स्पीड एनसी सर्वो रोल फीडर के लिए मैटल कॉइल मशीन वायवीय रिहाई आरएनसी -800 एचए
OEM सीसीएस एनसी सर्वो रोल फीडर और यूनिकोयलर सीधायन आरएनसी -400 एफ
सतत एकाधिक प्रोजेक्ट प्रसंस्करण के लिए ऑटो हाई स्पीड स्टील का तार फीडर मशीन
धातु मुद्रांकन / स्टेनलेस स्टील के लिए प्रेसिजन कुंडल Decoiler Straightener फीडर
Uncoiler और Decoiler Straightener प्रेस उपकरण शीट धातु के लिए उपकरण
प्रेस लाइन (MAC4-800F) के लिए कुंडली शीट स्वचालित डकोइलर सीधीर फीडर